De Ricoh IM C2510 kleurencopier, met een snelheid van 25 ppm, is gepositioneerd als een belangrijk platform voor documentbeheer. De geavanceerde scanfuncties vergemakkelijken de overgang naar digitaal werken. Het biedt beveiligd printen vanuit de cloud, toegankelijk vanaf elk apparaat. Bovendien wordt hij geleverd met een standaard intelligent bedieningspaneel dat intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Dit alles wordt aangeboden tegen lagere gebruikskosten, voor een optimale duurzaamheid.
Geef uw teams de meest geavanceerde tools en innovatieve mogelijkheden om uit te blinken in hun werk. Met RICOH’s Always Current technologie profiteert u van toekomstbestendige intelligentie die directe apparaatupgrades mogelijk maakt. Deze technologie biedt productiviteitsverhogende toepassingen en extra cloud-gebaseerde diensten om uw bedrijf klaar te maken voor de toekomst.
Laat uw creativiteit de vrije loop met deze dynamische multifunctionele printer. Dankzij de verbeterde beeldverwerkingstechnologie en een resolutie van 4800 x 1200 dpi levert deze printer levendige kleurenreproducties en hoogwaardige resultaten op papier tot SRA3-formaat. Automatische herkalibratie garandeert kleurnauwkeurigheid op elke pagina.
Neem de controle over met het 10,1 inch intelligente bedieningspaneel. De tablet-achtige interface zorgt voor een soepele bediening. Pas het scherm en de snelkoppelingspictogrammen aan om alledaagse taken te stroomlijnen en integreer eenvoudig cloud-gebaseerde oplossingen zoals SharePoint®, Google Drive™ en Dropbox™ vanaf het slimme paneel. Geef uw teams de flexibiliteit om informatie te delen en meer werk gedaan te krijgen in een dag.
Ons slimme kopieerapparaat is milieuvriendelijk ontworpen. Het is bekroond met het ENERGY STAR™ conformiteitslabel en een EPEAT® “Gold”-classificatie. Het biedt gereduceerde TEC-waarden van ongeveer 0,25 kWh/week. De nieuwe “high yield toner” technologie, gekenmerkt door een lagere smelttemperatuur, helpt het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast is het hoofdchassis gemaakt van meer dan 50% post-consumer gerecycled plastic, voor verantwoord gebruik.
Opwarmtijd | 24 seconden |
Snelheid eerste kopie: zwart-wit | 5,1 seconden |
Snelheid eerste kopie: kleur | 7,4 seconden |
Continue uitvoersnelheid | 25 pagina’s⁄min |
Geheugen: standaard | 6 Gb |
Geheugen: maximum | 6 Gb |
SSD: standaard | 256 GB |
SSD: optioneel (maximum) | 1 TB |
HDD: optioneel | 320 GB |
ARDF-capaciteit | 100 vellen |
SPDF-capaciteit | 220 vellen |
Gewicht ARDF-model (kg) | 89,7 |
Gewicht SPDF-model (kg) | |
Afmetingen ARDF-model: BxDxH | 587 x 701 x 913 mm |
Afmetingen SPDF-model: BxDxH | 587 x 701 x 963 mm |
Voeding | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Meerdere kopieën | Tot 999 kopieën |
Resolutie | 600 dpi |
Zoomen | Van 25% tot 400% in stappen van 1% |
Snelheid eerste afdruk: zwart-wit | 4,5 seconden |
Snelheid eerste afdruk: kleur | 7 seconden |
Processor | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Printertaal: standaard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie) |
Printertaal: optie | authentieke Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Afdrukresolutie: maximum | 4800 x 1200 dpi equivalent |
Netwerkinterface: Standaard | 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B |
Netwerkinterface: optie | Draadloos LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Extra NIC (2e poort) |
Mobiel afdrukken | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Windows®-omgevingen | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Mac OS omgevingen | Macintosh OS X versie 10.15 of later |
UNIX omgevingen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP®-omgevingen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Andere ondersteunde omgevingen | IBM iSeries |
Scansnelheid: ARDF (A4 LEF, zwart-wit/kleur) | 80 afb. per minuut (200/300 dpi) |
Scansnelheid: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, zwart-wit/kleur) | 150 afb. per minuut (enkelzijdig) 300 afb. per minuut (dubbelzijdig) |
Resolutie: maximum | 1200 dpi |
Bestandsindelingen | Enkele pagina TIFF, Eén JPEG-pagina, Eén PDF-pagina, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere TIFF-pagina’s, Meerdere PDF-pagina’s, Meerdere pagina’s hoge compressie PDF, Meerdere pagina’s PDF-A, Pdf met enkele gecodeerde pagina, Pdf met meerdere gecodeerde pagina’s, Enkelvoudige/meervoudige OCR (optioneel) |
Scanmodi | E-mail, Map, USB |
Circuit | PSTN, PBX |
Verzendsnelheid | 3 seconden |
Modemsnelheid: maximum | 33,6 Kbps |
Resolutie: standaard | 8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi |
Resolutie: optie | 16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi |
Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
Scansnelheid (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Scansnelheid (A4 LEF): SPDF | 94 spm |
Geheugen: standaard | 4 MB, (320 pagina’s) |
Geheugen: maximum | 60 MB, (4800 pagina’s) |
Aanbevolen papierformaat – Standaard papierlade(n): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen |
Aanbevolen papierformaat – Optionele papierlade(n): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen |
Aanbevolen papierformaat – Handinvoer: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat |
Papierinvoer: standaard | 1200 vellen |
Papierinvoer: maximum | 2300 vellen |
Papieruitvoer: standaard | 500 vellen |
Papieruitvoer: maximum | 1625 vellen |
Papiergewicht – Laden: | 60 – 300 g/m² |
Papiergewicht – Handinvoer: | 52 – 300 g/m² |
Papiergewicht – Dubbelzijdig: | 52 – 169 g/m² |
Papiertypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier |
Stroomverbruik: maximum | Minder dan 1700 W |
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit | 449,2 W |
Stroomverbruik in bedrijf: kleur | 494,5 W |
Stroomverbruik: gereed | 37,7 W |
Stroomverbruik: slaapstand | 0,3 W |
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)* | 0,25 kWh⁄week |
Toner (zwart) | 30.000 afdrukken |
Toner (cyaan/magenta/geel) | 18.000 afdrukken |
Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op een dekking van 5% op A4 | 2 p |
De digitale multifunctionele kleurenprinters IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A), IM C4510(A), IM C5510A en IM C6010 van Ricoh zijn ontworpen om uw afdrukinfrastructuur om te vormen tot een toegangspoort tot uw digitale werkruimte. Ze bieden afdruksnelheden van 20 ppm tot 60 ppm.
Deze apparaten zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een steeds veranderende werkomgeving, waar digitalisering, flexibiliteit en teamwork essentieel zijn om concurrerend te blijven. Ricoh’s Managed Print & Automation Services voegen waarde toe aan uw afdrukinfrastructuur met op maat gemaakte oplossingen die uw personeel meer mogelijkheden geven, de efficiëntie verbeteren, de kosten verlagen, de beveiliging verbeteren en duurzaamheid bevorderen.
De IM C2510-serie is innovatief ontworpen om naadloos te integreren met cloud-gebaseerde diensten en levert afdrukken, scannen en workflowautomatisering van hoge kwaliteit.
Ricoh is vastbesloten om de impact op het milieu te verminderen en een duurzame aanpak te hanteren. De IM C2510-serie vermindert het energie- en papierverbruik drastisch door workflows te digitaliseren, waardoor u uw ecologische voetafdruk en kosten kunt verlagen. Het apparaat heeft ook een laag standaard energieverbruik (TEC) en automatische energiebesparing in eco-modus (0,3 W) wanneer het in stand-by staat.
Op het gebied van beveiliging zijn de MFP’s van Ricoh ontworpen en geproduceerd met end-to-end beveiliging en zijn ze voorzien van de nieuwste beveiligingsfuncties, zoals RICOH’s Always Current-technologie en multi-factor authenticatie.
De slimme apparaten van Ricoh zorgen voor een optimale werknemerservaring met functies die tijd besparen en de efficiëntie verhogen. De IM C-serie automatiseert workflows die processen versnellen en samenwerking stimuleren.
Tot slot kunnen de beheerde automatiserings- en beheerservices van Ricoh zich aanpassen aan uw veranderende behoeften en bieden ze maatwerk, flexibiliteit en betrouwbaarheid.
Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe de Ricoh IM C2510 multifunctionele printer een revolutie teweeg kan brengen in uw productiviteit, terwijl het milieu wordt ontzien.
Contacteer ons