De RICOH IM C4510(A) is ideaal voor bedrijven die optimaal willen profiteren van de voordelen van digitale werkroutines en tegelijkertijd een duurzamere aanpak willen hanteren. De printer is speciaal ontworpen voor omgevingen met hoge volumes en biedt uw bedrijf mobiliteit, veiligheid en een hogere productiviteit.
Met een ongelooflijke printnauwkeurigheid van 4.800 x 1.200 dpi, robuuste mediaverwerking, beheer op afstand en printsnelheden tot 45 ppm voldoet dit intelligente apparaat aan al uw behoeften. Profiteer van cloudconnectiviteit, mogelijkheden voor scannen en delen op afstand en vereenvoudigd taakbeheer, allemaal in één apparaat.
Kies voor de veilige, gebruiksvriendelijke technologie van de IM C4510(A) om uw hybride workflows effectief te ondersteunen en het succes van uw bedrijf te garanderen.
De 220-vel Single Pass Document Feeder (SPDF) van de Ricoh IM C4510(A) maakt scannen moeiteloos en zorgt ervoor dat beide zijden van een document in één keer gescand kunnen worden met een snelheid tot 300 afbeeldingen per minuut. Zelfs kleinere documenten, zoals visitekaartjes, kunnen met gemak worden gescand. Dankzij de geavanceerde ‘Scan to’-functionaliteit en het rechtstreeks scannen naar cloudservices is het delen van informatie tussen werknemers een fluitje van een cent.
De geavanceerde communicatiehub, gebaseerd op het RICOH Always Current Technology-platform, biedt uw werkplek de flexibiliteit om op elk gewenst moment upgrades toe te voegen, zodat uw apparaat up-to-date blijft en uw werknemers beschikken over de nieuwste technologie. Dankzij de mogelijkheid om nieuwe functies, cloudservices en toepassingen te downloaden en te installeren, blijft uw systeem up-and-running zonder dat er een technicus aan te pas hoeft te komen. Dit apparaat optimaliseert documentbeheer en stroomlijnt de workflow, waardoor het eenvoudiger wordt om up-to-date te blijven.
Met de toename van het aantal toegangspunten en verbindingen is gegevensbescherming een grote zorg. Gelukkig biedt de RICOH IM C4510 Multifunction Printer robuuste beveiligingsfuncties om deze uitdaging aan te gaan. Geïntegreerde gebruikersverificatie, versleuteling van de harde schijf en wachtwoordbeveiliging zorgen ervoor dat uw gegevens veilig zijn. Daarnaast is er een functie voor het overschrijven van gegevens om uw informatie te beschermen zonder de productiviteit in gevaar te brengen.
De RICOH IM C4510 heeft een ENERGY STAR™-certificaat en een EPEAT® “Gold”-classificatie en is ontworpen om energiezuinig te zijn, met een standaardinstelling voor de automatische uitschakeltimer die het energieverbruik, de bedrijfskosten en de impact op het milieu vermindert. De PET-tonerflessen zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic en de machine heeft uitzonderlijk lage TEC-waarden van 0,45 kWh/week. Dit milieuvriendelijke ontwerp garandeert een duurzame werking.
Opwarmtijd | 23 seconden |
Snelheid eerste kopie: zwart-wit | 3,6 seconden |
Snelheid eerste kopie: kleur | 5,4 seconden |
Continue uitvoersnelheid | 45 pagina’s⁄min |
Geheugen: standaard | 8 Gb |
Geheugen: maximum | 8 Gb |
SSD: standaard | 256 GB |
SSD: optioneel (maximum) | 1 TB |
HDD: optioneel | 320 GB |
ARDF-capaciteit | 100 vellen |
SPDF-capaciteit | 220 vellen |
Gewicht ARDF-model (kg) | 94,4 |
Gewicht SPDF-model (kg) | 100,8 |
Afmetingen ARDF-model: BxDxH | 587 x 701 x 913 mm |
Afmetingen SPDF-model: BxDxH | 587 x 701 x 963 mm |
Voeding | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Meerdere kopieën | Tot 999 kopieën |
Resolutie | 600 dpi |
Zoomen | Van 25% tot 400% in stappen van 1% |
Snelheid eerste afdruk: zwart-wit | 3,2 seconden |
Snelheid eerste afdruk: kleur | 5,2 seconden |
CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
Printertaal: standaard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie) |
Printertaal: optie | authentieke Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Afdrukresolutie: maximum | 4800 x 1200 dpi equivalent |
Netwerkinterface: Standaard | 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B |
Netwerkinterface: optie | Draadloos LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Extra NIC (2e poort) |
Mobiel afdrukken | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Windows®-omgevingen | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Mac OS omgevingen | Macintosh OS X versie 10.15 of later |
UNIX omgevingen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP®-omgevingen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Andere ondersteunde omgevingen | IBM iSeries |
Scansnelheid: ARDF (A4 LEF, zwart-wit/kleur) | 80 afb. per minuut (200/300 dpi) |
Scansnelheid: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, zwart-wit/kleur) | 150 afb. per minuut (enkelzijdig) 300 afb. per minuut (dubbelzijdig) |
Resolutie: maximum | 1200 dpi |
Bestandsindelingen | Enkele pagina TIFF, Eén JPEG-pagina, Eén PDF-pagina, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere TIFF-pagina’s, Meerdere PDF-pagina’s, Meerdere pagina’s hoge compressie PDF, Meerdere pagina’s PDF-A, Pdf met enkele gecodeerde pagina, Pdf met meerdere gecodeerde pagina’s, Enkelvoudige/meervoudige OCR (optioneel) |
Scanmodi | E-mail, Map, USB |
Circuit | PSTN, PBX |
Verzendsnelheid | 3 seconden |
Modemsnelheid: maximum | 33,6 Kbps |
Resolutie: standaard | 8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi |
Resolutie: optie | 16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi |
Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
Scansnelheid (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Scansnelheid (A4 LEF): SPDF | 94 spm |
Geheugen: standaard | 4 MB, (320 pagina’s) |
Geheugen: maximum | 60 MB, (4800 pagina’s) |
Aanbevolen papierformaat – Standaard papierlade(n): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen |
Aanbevolen papierformaat – Optionele papierlade(n): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen |
Aanbevolen papierformaat – Handinvoer: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat |
Papierinvoer: standaard | 1200 vellen |
Papierinvoer: maximum | 4700 vellen |
Papieruitvoer: standaard | 500 vellen |
Papieruitvoer: maximum | 3625 vellen |
Papiergewicht – Laden: | 60 – 300 g/m² |
Papiergewicht – Handinvoer: | 52 – 300 g/m² |
Papiergewicht – Dubbelzijdig: | 52 – 256 g/m² |
Papiertypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier |
Stroomverbruik: maximum | Minder dan 1850 W |
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit | 576,6 W |
Stroomverbruik in bedrijf: kleur | 664,9 W |
Stroomverbruik: gereed | 40,5 W |
Stroomverbruik: slaapstand | 0,32 W |
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)* | 0,45 kWh⁄week |
Toner (zwart) | 42.000 afdrukken |
Toner (cyaan/magenta/geel) | 28.000 afdrukken |
Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op een dekking van 5% op A4 | 4 pagin |
De Ricoh IM C4510/C2010A/C2510/C3010 is ontworpen om ongeëvenaarde prestaties te leveren om te voldoen aan de veeleisende behoeften van uw bedrijf. Met hoge afdruksnelheden en een hoge resolutie van 1200 x 1200 dpi produceert deze multifunctionele printer uitstekende, professionele documenten.
Dankzij de Single Pass Document Feeder (SPDF) voor 220 vel is het scannen van documenten kinderspel. Scan beide zijden van een document in één keer, met snelheden tot 300 afbeeldingen per minuut. Zelfs kleinere documenten, zoals visitekaartjes, kunnen met gemak worden gescand. Bovendien maken de geavanceerde ‘Scan to’-functionaliteit en het rechtstreeks scannen naar cloudservices het eenvoudig voor werknemers om informatie te delen.
De Advanced Communication Hub is gebouwd op het RICOH Always Current Technology platform. Dit betekent dat uw apparaat regelmatig kan worden bijgewerkt met nieuwe functies, cloudservices en toepassingen, zonder dat er nieuwe hardware nodig is. Uw systeem presteert dus altijd, klaar om toekomstige uitdagingen aan te gaan en zich aan te passen aan de veranderende behoeften van uw bedrijf.
Met meerdere toegangspunten en verbindingen is gegevensbescherming van het grootste belang. De multifunctionele printer van Ricoh beschikt over geavanceerde beveiligingsfuncties om uw gevoelige informatie te beschermen. Geïntegreerde gebruikersverificatie, versleuteling van de harde schijf en wachtwoordbeveiliging zorgen voor maximale veiligheid. Bovendien zorgt de functie voor het overschrijven van gegevens ervoor dat uw informatie beschermd is zonder de productiviteit in gevaar te brengen.
De Ricoh IM C4510(A) zet zich in voor duurzame ontwikkeling en is ENERGY STAR™-gecertificeerd en heeft de EPEAT®-beoordeling “Gold”. Het energiezuinige ontwerp verlaagt het energieverbruik en de bedrijfskosten. Bovendien zijn de gebruikte PET-tonerflessen gemaakt van 100% post-consumer gerecycled plastic, waardoor er minder plastic afval is. Met uitzonderlijk lage TEC-waarden van 0,25 kWh/week is deze multifunctionele printer milieuvriendelijk en levert tegelijkertijd optimale prestaties.
Kies de Ricoh IM C4510(A) voor een intelligente multifunctionele oplossing die de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van uw bedrijf verbetert. Laten we samen bouwen aan een digitale en verantwoordelijke toekomst.
Contacteer ons